Take a ride through downtown Manchester in our free shuttle. This bus runs in a figure eight around the Millyard area and downtown Manchester to ease congestion and parking. The Green DASH bus is wheelchair-accessible. This bus is one of MTA’s first propane powered buses, emitting less than .002 NOx emissions.
| Veterans Park | Rines Center | UNH Manchester (88 Commercial Street) | Market Basket | Veterans Park |
|---|---|---|---|---|
| 8:20 am | 8:30 am | 8:40 am | 8:45 am | 8:50 am |
| 8:50 am | 9:00 am | 9:10 am | 9:15 am | 9:20 am |
| 9:20 am | 9:30 am | 9:40 am | 9:45 am | 9:50 am |
| 9:50 am | 10:00 am | 10:10 am | 10:15 am | 10:20 am |
| 10:20 am | 10:30 am | 10:40 am | 10:45 am | 10:50 am |
| 10:50 am | 11:00 am | 11:10 am | 11:15 am | 11:20 am |
| 11:20 am | 11:30 am | 11:40 am | 11:45 am | 11:50 am |
| 11:50 am | 12:00 pm | 12:10 pm | 12:15 pm | 12:20 pm |
| 12:20 pm | 12:30 pm | 12:40 pm | 12:45 pm | 12:50 pm |
| 12:50 pm | 1:00 pm | 1:10 pm | 1:15 pm | 1:20 pm |
| 1:20 pm | 1:30 pm | 1:40 pm | 1:45 pm | 1:50 pm |
| 1:50 pm | 2:00 pm | 2:10 pm | 2:15 pm | 2:20 pm |
| 2:20 pm | 2:30 pm | 2:40 pm | 2:45 pm | 2:50 pm |
| 2:50 pm | 3:00 pm | 3:10 pm | 3:15 pm | 3:20 pm |
| 3:20 pm | 3:30 pm | 3:40 pm | 3:45 pm | 3:50 pm |
| 3:50 pm | 4:00 pm | 4:10 pm | 4:15 pm | 4:20 pm |
| 4:20 pm | 4:30 pm | 4:40 pm | 4:45 pm | 4:50 pm |
| 4:50 pm | 5:00 pm | 5:10 pm | 5:15 pm | 5:20 pm |
| 5:20 pm | 5:30 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | 5:50 pm |
| 5:50 pm | 6:00 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:20 pm |
| 6:20 pm | 6:30 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | 6:50 pm |
| 6:50 pm | 7:00 pm | 7:10 pm | 7:15 pm | 7:20 pm |
| 7:20 pm | 7:30 pm | 7:40 pm | 7:45 pm | 7:50 pm |
| 7:50 pm | 8:00 pm | 8:10 pm | 8:15 pm | 8:20 pm |





CONTACT INFORMATION
Address:
110 Elm Street Manchester, NH 03101-2799
Welcome Center, 775 Elm St. Manchester, NH 03101
Phone: (603) 623-8801
CART Phone: (603) 434-3569
Fax: (603) 626-4512
Hearing Impaired: (800) 735-2964 or 711
© 2024 Manchester Transit Authority. All rights reserved.